| Departamento | Extensión | 
| 2DO PISO HOSP. | 3333 | 
| 4TO PISO LIDER | 4165 | 
| ACT FIJO COOR | 3256 | 
| ADMINISTRACION | 3213 | 
| ADMINISTRADOR HOSP. | 3024 | 
| ADMISION EMERG. (RPS) | 4210 | 
| ADMISIONES COORD. | 3796 | 
| ADMISIONES EMERGENCIA | 4158 | 
| ADMISIONES LIDER | 3798 | 
| ALIMENTACION | 4077 | 
| ANESTESIOLOGIA C.E. | 3536 | 
| ASISTENTE DIRECCION ASISTENCIAL | 3023 | 
| ATENCION INTEGRAL | 3576 | 
| ATENCION INTEGRAL | 3141 | 
| AUDIOMETRIA | 3692 | 
| BACTEOROLOGIA | 3585 | 
| BCO. DE SANGRE | 3461 | 
| BODEGA DISP.M. | 3255 | 
| BODEGA MEDICAMENTOS | 3142 | 
| BODEGA SUMINISTROS | 3786 | 
| CALIDAD COORD. | 3016 | 
| CALL CENTER | 3012 | 
| CARDIOLOGIA C2 | 3659 | 
| CENTRO QUIRURGICO | 4056 | 
| CIR. GEN-PROCT | 3639 | 
| CIRUGIA PLASTICA | 3266 | 
| COLOPROCTOLOGIA | 3581 | 
| COLOPROCTOLOGIA | 3655 | 
| COLPOSCOPIA | 3638 | 
| COMPRAS P. COOR. | 3131 | 
 Eventos Adversos
Eventos Adversos Bolsa de Trabajo
Bolsa de Trabajo 
               
              