| Departamento | Extensión | 
| ESTACION ENFERMERIA 4TO PISO | 3800 | 
| ESTADISTICA | 3379 | 
| ESTADÍSTICA ARCHIVO | 3376 | 
| ESTERILIZACIÓN 5P | 4080 | 
| FACTURACION | 3004 | 
| FARMACIA CENTRAL | 3336 | 
| FARMACIA COORDINADOR | 3665 | 
| FARMACIA INFECTOLOGÍA | 3355 | 
| FARMACIA QUIRÓFANO | 4190 | 
| FIN. CNTRL. PREV. | 3164 | 
| FINANCIERO ASIST. | 3102 | 
| FINANCIERO COBRANZAS | 4101 | 
| FINANCIERO COORD. | 3101 | 
| FINANCIERO PRESUP | 3103 | 
| FINANCIERO ROLES | 3125 | 
| FISIATRIA | 3676 | 
| GERENCIA | 3001 | 
| GERENCIA ASISTENTE | 3002 | 
| GINECOLOGIA | 3640 | 
| HEMATOLOGIA | 3627 | 
| HEMODINAMIA | 3521 | 
| HOSPITALIZACIÓN PISO 4 | 4220 | 
| HOSPITIZACIÓN PISO 1 | 4057 | 
| IMAGENES | 3506 | 
| IMAGENES R.X. | 3652 | 
| INFECTOLOGIA | 3580 | 
| INFECTOLOGIA COOR | 3198 | 
| JEFE MEDICINA INTERNA | 3395 | 
| LABORATORIO COORDINADOR | 3463 | 
| LABORATORIO EMERGENCIA | 3480 | 
 Eventos Adversos
Eventos Adversos Bolsa de Trabajo
Bolsa de Trabajo 
               
              